Nici casele de pariuri nu mai cred în Pandurii

1254

Pandurii Târgu-Jiu şi Sportul Snagov, echipele care închid clasamentul ligii secunde, sunt văzute ca şi retrogradate de către casele de pariuri. Patru formaţii vor pica în eşalonul terţ la finalul sezonului, dar gorjenii şi ilfovenii au doar 8, respectiv 9 puncte, la o distanţă considerabilă de FK Csikszereda (22 de puncte), locul 15. CSM Reşiţa este cotată ca a treia echipă cu cele mai mari şanse să părăsească Liga 2, iar lupta pentru locul 4 se dă între Concordia, Ripensia şi Csikszereda. La polul opus, UTA este considerată de bookmakeri principala favorită la clasarea pe locul 1 şi la finalul sezonului. Ocupanta locului 2, CS Mioveni, are a treia şansă, în timp ce Rapid, clasată pe locul 3 acum, e văzută cu a doua şansă la câştigarea campionatului. Analiza a fost făcută de Liga2.ro, după consultarea mai multor case de pariuri reprezentative.
loc echipa puncte Casa Pariurilor Betano Fortuna Unibet
1.UTA Arad 41 3,00 2.75 3.00 2.50
2.CS Mioveni 37 4,50 4.00 4.50 5.00
3.Rapid 35 4,00 4.00 4.00 4.00
4.FC Argeş 33 10,00 10.00 8.00 21.00
5.Turris Oltul 32 10,00 10.00 8.00 17.00
6.ASU Politehnica 31 50,00 50.00 50.00 151.00
7.Metaloglobus 31 30,00 50.00 50.00 121.00
8.Petrolul 31 9,00 7.00 6.00 10.00
9.Farul 29 100,00 100.00 75.00 121.00
10.Gloria Buzău 28 75,00 100.00 75.00 71.00
11.Dunărea Călăraşi 27 100,00 100.00 100.00 201.00
12.Viitorul 27 75,00 75.00 100.00 251.00
13.U. Cluj 25 100,00 100.00 100.00 151.00
14.Ripensia 24 300,00 300.00 300.00 301.00
15.FK Csikszereda 22 300,00 300.00 300.00 301.00
16.Concordia 21 200,00 300.00 500.00 301.00
17.CSM Reşiţa 18 500,00 500.00 1000.00 501.00
18.Sportul Snagov 9 999,00 3000.00 2000.00 751.00
19.Pandurii Târgu Jiu 8 999,00 3000.00 2500.00 751.00
Cătălin Pasăre

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.