Formaţia Ştiinţa Turceni s-a impus în cel mai important meci al etapei. Trupa lui Viorel Cojocaru a câştigat cu 2-0 duelul de la Bustuchin şi a urcat pe locul doi în clasament. Golurile învingătorilor au fost marcate de Stoichiţoiu, din penalti, şi Mihai Bărbuia. Lider la judeţ se menţine echipa Vulturii Fărcăşeşti, cu un avans de două puncte. Gilortul Târgu Cărbunești ocupă ultima treaptă a podiumului.
Liga 4, Etapa 12
AS Unirea Crușeț 5 – 0 AS Viitorul Negomir
AS Avântul Baia-de-Fier 0 – 3 CS Vulturii Fărcășești
AS Știința Hurezani 3 – 2 CS Internațional Bălești
CS Gilortul Târgu Cărbunești 3 – 0 AS Minerul II Mătăsari
CS Parângul Bumbești-Jiu 0 – 2 CS Jiul Rovinari 2016
AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 0 – 12 CS Novaci
FC Petrolul Țicleni 6 – 1 AS Petrolul Stoina
CS Petrolul Bustuchin 0 – 2 ACS Știința Turceni
Clasament – Liga 4
Nume echipa M V E I G P A
1.CS Vulturii Fărcășești 12 10 1 1 52-9 31p +13
2.ACS Știința Turceni 12 9 2 1 45-9 29p +14
3.CS Gilortul Târgu Cărbunești 12 9 1 2 27-11 28p +7
4.CS Petrolul Bustuchin 12 9 0 3 36-11 27p +9
5.FC Petrolul Țicleni 12 9 0 3 30-17 27p +9
6.CS Internațional Bălești 12 8 0 4 37-16 24p +6
7.AS Unirea Crușeț 12 8 0 4 34-13 24p +3
8.CS Novaci 12 6 1 5 41-19 19p +4
9.CS Jiul Rovinari 2016 12 5 3 4 27-15 18p +3
10.AS Știința Hurezani 12 5 1 6 26-37 16p -5
11.CS Parângul Bumbești-Jiu 12 5 0 7 28-27 15p -6
12.AS Viitorul Negomir 12 3 1 8 24-41 10p -8
13.AS Avântul Baia-de-Fier 12 3 0 9 21-37 9p -12
14.AS Minerul II Mătăsari 12 1 0 11 11-44 3p -12
15.AS Petrolul Stoina 12 1 0 11 7-40 3p -12
16.Flacăra Roșia de Amaradia 12 0 0 12 5-105 0p -18
Liga 5, Etapa 14
AS Stiinta Dragutesti 4 – 2 AS Unirea Dragotești
AS Gilortul Bengești 4 – 0 AS Dănești
AS Unirea Bolboși 4 – 3 AS Oltețul Alimpești
AS Viitorul Plopșoru 4 – 2 AS Știința Godinești
AS Bradul Polovragi 5 – 1 AS Foresta Văgiulești
AS Scoarța 1 – 3 AS Triumful Borăscu
AS Energetica Tismana 12 – 5 AS Viitorul Cătunele
Clasament – Liga 5
Nume echipa M V E I G P A
1.AS Triumful Borăscu 13 9 1 3 56-29 28p +7
2.AS Viitorul Plopșoru 14 9 1 4 38-27 28p +4
3.AS Gilortul Bengești 13 8 3 2 34-13 27p +3
4.AS Unirea Bolboși 14 7 4 3 38-32 25p +1
5.AS Știința Godinești 13 8 0 5 49-28 24p +6
6.AS Stiinta Drăguţeşti 13 7 2 4 40-21 23p +5
7.AS Oltețul Alimpești 13 7 1 5 56-31 22p +7
8.AS Scoarța 13 6 3 4 24-20 21p 0
9.AS Viitorul Brănești 12 6 0 6 31-38 18p +3
10.AS Unirea Dragotești 13 5 2 6 41-45 17p -1
11.AS Dănești 13 5 1 7 32-37 16p -2
12.AS Foresta Văgiulești 13 5 1 7 33-60 16p +1
13.AS Bradul Polovragi 14 5 0 9 37-47 15p -9
14.AS Energetica Tismana 13 4 2 7 31-41 14p -10
15.AS Aninoasa 12 4 1 7 27-34 13p -2
16.AS Viitorul Cătunele 13 4 0 9 36-63 12p -6
17.CS Dumbrava Câlnic 13 1 0 12 15-52 3p -18
Cătălin Pasăre