Locul 7 WTA pentru Halep

1305

Clasamentul mondial este dominat în continuare de poloneza Iga Swiatek, urmată de estoniana Anett Kotaveit şi de grecoaica Maria Sakkari. Halep a făcut rocadă cu belarusa Aryna Sabalenka, care a atins săptămâna trecută semifinalele turneului de la Cincinnati, la care reprezentanta ţării noastre nu a mai putut participa, din cauza unei accidentări.
Irina Camelia Begu se menţine pe poziţia a 34-a, în timp ce Sorana Cîrstea a urcat două locuri şi se află acum pe 38.
La dublu, cea mai bine clasată jucătoare română este Monica Niculescu (locul 38).
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.605 puncte
2 (2). Anett Kontaveit (Estonia) 4.580
3 (3). Maria Sakkari (Grecia) 4.190
4 (4). Paula Badosa (Spania) 3.980
5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 3.920
6 (7). Aryna Sabalenka (Belarus) 3.470
7 (6). Simona Halep (România) 3.255
8 (8). Jessica Pegula (SUA) 3.201
9 (9). Garbine Muguruza (Spania) 2.886
10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 2.795
……………………………………………………
34 (34). Irina-Camelia Begu 1.384
38 (40). Sorana Cîrstea 1.330
65 (64). Ana Bogdan 910
76 (76). Jaqueline Cristian 788
102 (98). Elena-Gabriela Ruse 626
M.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.