GCS: 729 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus

985

Grupul de Comunicare Strategică a informat că, până astăzi, 15 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.071.334 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 1.023.822 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi.

În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 729 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv:
1. Alba – 20971 – 27 – 1,25
2. Arad – 23503 – 9 – 0,64
3. Argeş – 27072 – 36 – 0,91
4. Bacău – 25910 – 5 – 0,40
5. Bihor – 28920 – 25 – 0,94
6. Bistriţa-Năsăud – 11781 – 7 – 0,66
7. Botoşani – 14046 – 8 – 0,40
8. Braşov – 43346 – 16 – 0,87
9. Brăila – 13163 – 11 – 0,66
10. Buzău – 12445 – 15 – 0,48
11. Caraş-Severin – 11274 – 21 – 1,09
12. Călăraşi – 9975 – 5 – 0,48
13. Cluj – 57041 – 49 – 1,26
14. Constanţa – 42659 – 22 – 0,65
15. Covasna – 8452 – 15 – 0,83
16. Dâmboviţa – 22355 – 13 – 0,51
17. Dolj – 26436 – 15 – 0,55
18. Galaţi – 27370 – 16 – 0,67
19. Giurgiu – 10932 – 3 – 0,51
20. Gorj – 9167 – 2 – 0,21
21. Harghita – 8190 – 9 – 0,82
22. Hunedoara – 22743 – 11 – 0,81
23. Ialomiţa – 10691 – 5 – 0,42
24. Iaşi – 42107 – 35 – 0,46
25. Ilfov – 44801 – 2 – 1,14
26. Maramureş – 20260 – 4 – 0,32
27. Mehedinţi – 8254 – 8 – 0,70
28. Mureş – 23743 – 25 – 0,89
29. Neamţ – 18694 – 23 – 0,66
30. Olt – 14459 – 9 – 0,49
31. Prahova – 34798 – 48 – 1,13
32. Satu Mare – 12912 – 5 – 0,34
33. Sălaj – 10866 – 5 – 0,77
34. Sibiu – 26199 – 27 – 1,06
35. Suceava – 24045 – 13 – 0,29
36. Teleorman – 13592 – 6 – 0,69
37. Timiş – 54015 – 31 – 0,89
38. Tulcea – 8317 – 10 – 0,56
39. Vaslui – 15855 – 7 – 0,34
40. Vâlcea – 16272 – 14 – 0,65
41. Vra ncea – 10591 – 9 – 0,57
42. Mun. Bucureşti – 182400 – 97 – 1,11
43.Cazuri noi nealocate pe judeţe 712 6

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.