FRF a modificat clasamentul ligii secunde

1075

Federația Română de Fotbal a modificat clasamentul campionatului Ligii 2, anulând rezultatele înregistrate în primele 15 etape de echipa Turris Oltul Turnu Măgurele. Clubul şi-a anunţat, în această iarnă, retragerea din competițiile organizate de FRF, Liga 2 și Cupa României, din cauza problemelor financiare. Cea mai dezavantajată echipă în urma acestor modificări este Universitatea Cluj, care pică cinci poziții în clasament. Profită Petrolul Ploiești și Concordia Chiajna, care urcă fiecare câte trei poziții în Liga 2. Ca urmare a deciziei, în cinci dintre ultimele șase etape rămase de disputat din sezonul regular vor sta câte două echipe pe rundă. În Liga 3 vor retrograda cinci cluburi, în loc de șase. Reamintim că la finalul sezonului regular, primele șase clasate merg în play-off, iar primele două echipe promovează după meciuri tur-retur. Celelalte 14 cluburi situate pe locurile 7-20 vor fi împărțite în două grupe de play-out, în care vor avea loc alte șapte etape. La finalul acestora, ultimele două clasate din fiecare rundă vor retrograda în Liga 3, iar clasatele pe locurile 5 în fiecare grupă de play-out vor juca între ele un baraj de menținere în Liga 2.
Clasament Liga 2 după etapa 15 fără rezultatele înregistrate de Turris Oltul:
1.<-1. U Craiova 1948 SA 14 8 6 0 27-12 30
2.<-2. Viitorul Pandurii Târgu Jiu 13 8 1 4 26-21 25
3.<-3. Rapid 13 8 1 4 21-19 25
4.<-5. ASU Politehnica Timișoara 14 6 6 2 14-11 24
5.<-4. Dunărea Călăraşi 13 7 2 4 18-14 23
6.<-9. Petrolul Ploieşti 14 6 3 5 23-14 21
7.<-7. Metaloglobus Bucureşti 13 6 3 4 14-8 21
8.<-10. SCM Gloria Buzău 14 5 6 3 17-12 21
9.<-8. FK Csikszereda 13 6 3 4 16-12 21
10.<-11. CS Mioveni 14 5 5 4 13-8 20
11.<-6. Universitatea Cluj 13 6 2 5 14-11 20
12.<-12. Farul Constanţa 13 6 2 5 15-14 20
13.<-14. CSM Reșița 13 5 3 5 8-12 18
14.<-17. Concordia Chiajna 14 4 3 7 18-18 15
15.<-15. Ripensia Timișoara 13 5 0 8 9-23 15
16.<- 18. Fotbal Comuna Recea 13 4 2 7 19-25 14
17.<-16. CSM Slatina 13 4 1 8 14-18 13
18.<-19. Unirea Slobozia 13 3 3 7 11-21 12
19.<-20. Aerostar Bacău 14 2 3 9 17-25 9
20.<-21. Pandurii Târgu Jiu 14 2 1 11 14-30 7
Cătălin Pasăre

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here