Fotbalul judeţean, rezultate şi clasament

780

Liga a 4-a, Etapa 11
AS Stejari -Viitorul Negomir 2 – 2
Gilortul Târgu Cărbunești – Minerul II Mătăsari 4 – 2
Vulturii II Fărcășești – Internațional Bălești 0 – 2
CS Novaci – Petrolul Ţicleni 1 – 4
Unirea Crușeț – Energetica Tismana 4 – 4
Parângul Bumbești-Jiu – Știința Turceni 3 – 1
Petrolul Bustuchin – Jiul Rovinari 2016 3 – 0

Clasament – Liga a 4-a
1 Internațional Bălești 11 9 2 0 44-3 29p +11
2 Gilortul Tg. Cărb. 11 9 1 1 36-11 28p +10
3 Știința Turceni 11 8 1 2 30-12 25p +10
4 Parâng Bumbești-Jiu 11 7 3 1 27-13 24p +9
5 Petrolul Ţicleni 11 6 3 2 30-26 21p +6
6 Petrolul Bustuchin 11 6 2 3 25-22 20p +5
7 Energetica Tismana 11 5 2 4 30-19 17p -1
8 Minerul II Mătăsari 11 4 1 6 16-20 13p -5
9 CS Novaci 11 4 1 6 16-25 13p -5
10 Unirea Crușeț 11 3 2 6 27-29 11p -4
11 Știința Hurezani 10 3 2 5 15-31 11p -1
12 Vulturii II Fărcășești 11 2 4 5 19-26 10p -8
13 Jiul Rovinari 2016 11 2 3 6 14-28 9p -6
14 Petrolul Stoina 10 1 3 6 12-36 6p -9
15 Viitorul Negomir 11 1 2 8 11-33 5p -13
16 AS Stejari 11 0 2 9 16-34 2p -16

Liga a 5-a, Etapa 15
Ştiinta Drăguţeşti – Unirea Dragotești 4 – 0
Oltețul Alimpești – Viitorul Brănești 4 – 1
Foresta Văgiulești – Triumful Borăscu 1 – 4
Ştiinţa Peştişani – AS Scoarța 1 – 2
Flacăra Roșia de Amaradia – Avântul Baia-de-Fier 2 – 4
Dumbrava Câlnic – Viitorul Plopșoru 1 – 5
Viitorul Cătunele – Știința Godinești 6 – 3

Clasament – Liga a 5-a
1 Viitorul Plopșoru 14 12 1 1 60-19 37p +16
2 Triumful Borăscu 14 11 1 2 57-18 34p +13
3 Ştiinta Drăguţeşti 14 9 2 3 44-31 29p +8
4 Viitorul Brănești 14 9 1 4 48-36 28p +4
5 AS Scoarța 13 8 3 2 26-14 27p +9
6 Av. Baia-de-Fier 14 8 1 5 43-35 25p +1
7 Flacăra R. de Amar.13 7 2 4 53-30 23p +5
8 Viitorul Cătunele 13 7 2 4 49-33 23p +5
9 Gilortul Bengești 12 6 0 6 25-22 18p +3
10 AS Aninoasa 13 5 1 7 33-41 16p -8
11 Progresul B.-Pițic 13 5 1 7 29-42 16p -5
12 Știința Godinești 14 5 0 9 52-49 15p -3
13 Dumbrava Câlnic 13 5 0 8 38-52 15p -3
14 Unirea Dragotești 13 3 3 7 23-35 12p -3
15 Bradul Polovragi 13 3 0 10 23-47 9p -15
16 Oltețul Alimpești 14 3 0 11 21-61 9p -15
17 Ştiinţa Peştişani 13 2 2 9 16-40 8p -10
18Foresta Văgiulești 13 1 2 10 24-59 5p -13
Cătălin Pasăre

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.